
Jahrgang: | Frauen: | Männer: |
---|---|---|
2003 und jünger | WJU18 | MJU18 |
2002-2001 | WJU20 | MJU20 |
2000-1991 | W | M |
1990-1986 | W 30 | M 30 |
1985-1981 | W 35 | M 35 |
1980-1976 | W 40 | M 40 |
1975-1971 | W 45 | M 45 |
1970-1966 | W 50 | M 50 |
1965-1961 | W 55 | M 55 |
1960-1956 | W 60 | M 60 |
1955-1951 | W 65 | M 65 |
1950-1946 | W 70 | M 70 |
1945 und älter | W 75 | M 75 |
Laufklassen 2020 – Kinder- und Jugendlauf
Jahrgang | Schülerinnen | Schüler | ||
---|---|---|---|---|
2011 und jünger | WKU10 | (W 09/08) | MKU10 | (M 09/08) |
2009-2010 | WKU12 | (W 11/10) | MKU12 | (M 11/10) |
2007-2008 | WJU14 | (W 13/12) | MJU14 | (M13/12) |
2005-2006 | WJU16 | (W15/14) | MJU16 | (M 15/14) |
Bambinilauf
Jahrgänge: 2012 (U8) und jünger